Mufa elektrooporowa D 160 SDR 17 ELOFIT
54,12 zł
Brutto
-
Polityka bezpieczeństwa
-
Regulamin dostaw
-
Zwroty i reklamacje
d1 | Kod | L | t1 | Zk1 | d2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 12DME90 | 71.5 | 145 | |||
110 | 12DME110 | 76.5 | 155 | |||
125 | 12DME125 | 81.5 | 164 | |||
140 | 12DME140 | 84 | 170 | |||
160 | 12DME160 | 86 | 173 | |||
180 | 12DME180 | 88 | 177 | |||
200 | 12DME200 | 90 | 182 | |||
225 | 12DME225 | 106 | 34 | 212 | 18.5 | |
250 | 12DME250 | 106 | 36 | 212 | 23 | |
280 | 12DME280 | 110 | 35 | 220 | 30 | |
315 | 12DME315 | 110 | 41 | 220 | 37 | |
355 | 12DME355 | 130 | 47 | 260 | 48 | |
400 | 12DME400 | 145 | 53 | 290 | 60 | |
450 | 12DME450 | 170 | 48 | 340 | 69 | |
500 | 12DME500 | 180 | 67 | 360 | 78 | |
560 | 12DME560 | 200 | 79 | 400 | 100 | |
630 | 12DME630 | 220 | 85 | 440 | 115 | |
710 | 12DME710 | 250 | 100 | 500 | 160 | |
800 | 12DME800 | 250 | 500 | |||
900 | 12DME900 | 270 | 540 |
* - Przystosowane do zgrzewania rur posiadających SDR 21-17,6-17-13,6-11
Opis
- Size
- 160